फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्स एएफ
API साठी | कॅस नाही. |
एसेक्लोफेनाक | 139272-68-7 |
अडापालीन | 33626-98-1 |
104224-63-7 | |
अप्रिय | 155742-64-6 |
171482-05-6 | |
अरिपिप्राझोल | 119532-26-2 |
129722-34-5 | |
22246-18-0 | |
अटोरवास्टाटिन | 125971-95-1 |
अजॅथियोप्रिन | 50-44-2 |
4897-25-0 | |
अॅझिथ्रोमाइसिन | 76801-85-9 |
बोसेंटन | 138588-40-6 |
150728-12-4 | |
150728-13-5 | |
कॅपेसिटाबाइन | 161599-46-8 |
62211-93-2 | |
Cinacalcet | 134002-26-9 |
21172-41-8 | |
सिप्रोफ्लोक्सासिन | 86393-33-1 |
क्लावुलानेट पोटॅशियम | 61177-45-5 |
क्लोपीडोग्रल | 141109-18-4 |
कोबिसिस्टेट | 154212-60-9 |
1185167-55-8 | |
दारुनावीर | 169280-56-2 |
866594-60-7 | |
253265-97-3 | |
डिक्लोफेनाक सोडियम | 15362-40-0 |
दुल्टग्रावीर | 61477-40-5 |
1299006-34-1 | |
1229006-35-2 | |
1335210-23-5 | |
1335210-35-9 | |
इफाविरेन्झ | 173676-59-0 |
209414-27-7 | |
एम्पाग्लिफ्लोझिन | 915095-99-7 |
एन्टेकॅव्हिर | 110567-22-1 |
142217-81-0 | |
204845-95-4 | |
एटेरिकोक्सिब | 3446-89-7 |
इट्रावायरिनेम | 4198-90-7 |
फेबुक्सोस्टॅट | 161797-99-5 |
उत्पादनाचे नांव | उर्फ | आण्विक फॉर्म्युला | आण्विक वजन | PSA | लॉगपी | एमडीएल क्रमांक | स्वरूप आणि शारीरिक स्थिती | घनता | उत्कलनांक | द्रवणांक | फ्लॅश पॉईंट | अपवर्तक सूचकांक | वाफ दबाव | एचएस कोड |
2- (टर्ट-बटॉक्सी) -2-ऑक्सोथिईल 2- (2 - ((2,6-डिक्लोरोफेनिल) अमीनो) फिनाईल) एसीटेट | एसीक्लोफेनेक टर्ट-ब्यूटिल एस्टर; एसक्लोफेनाक टर्ट-बटाईल एस्टर; | C20H21Cl2NO4 | 410.291 | 64.63 | 5.2374 | |||||||||
मिथाइल 6-ब्रोमोनाफॅथलीन-2-कार्बोक्सीलेट | 6-ब्रोमो-2-नेफ्थलेनेकार्बॉक्झिलिक idसिड मेथिल एस्टर; मिथाइल 6-ब्रोमो-2-नॅफथोएट; मिथाइल 6-ब्रोमो-2-नॅपथालेनेकार्बॉक्लेट; 6-ब्रोमोनाफाथालीन-2-कार्बोक्झिलिक acidसिड मिथाइल एस्टर; 6-ब्रोमो-2-नॅथिल एसिड ; मिथाइल-6-ब्रोमोनाफेटोएट; | सी 12 एच 9 बीआरओ 2 | 265.103 | 26.3 | 3.3889 | MFCD00100408 | पांढरा क्रिस्टलीय पावडर | 1.492 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 357 डिग्री सेल्सियस | 123-126º से | 169.7º से | 1.634 | 2916399090 | |
2- (1-अॅडॅमॅन्टाइल) -4-ब्रोमोएनिसोल | 1- (5-ब्रोमो-2-मेथॉक्सिफेनिल) अडामॅन्टेन; 1- (5-ब्रोमो -2-मेथॉक्सी-फिनाइल) अडमांटेन; | C17H21BrO | 321.252 | 9.23 | 4.9255 | MFCD03855308 | 1.346g / सेमी 3 | 760mmHg वर 402.5ºC | 160.3ºC | 1.593 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 2.54E-06 मिमीएचजी | 2909309090 | ||
मिथाइल 2- (2-क्लोरो-1-इमिनोथाईल) हायड्रोजिनेकार्बोक्सीलेट | एन-मेथिलकार्बोनील-2-क्लोरोएसेटिमाइड्राझोन; | C4H8ClN3O2 | 165.578 | 74.21 | 0.9446 | MFCD09840880 | 2928000090 | |||||||
(2 आर, 3 एस) -2 - ((आर) -1- (3,5-बीस (ट्रायफ्लोरोमेथिल) फिनाईल) इथॉक्सी) -3- (4-फ्लोरोफेनिल) मॉर्फोलिन हायड्रोक्लोराईड | (2 आर, 3 एस) -2 - ((आर) -1- (3,5-बीस (ट्रायफ्लोरोमेथिल) फिनाईल) इथॉक्सी) -3- (4-फ्लोरोफेनिल) मॉर्फोलिन हायड्रोक्लोराईड | C20H18F7NO2.HCl | 473.812 | 30.49 | 6.7589 | 760 मिमीएचजी येथे 387.9 डिग्री सेल्सियस | 188.4ºC | |||||||
1- (2,3-डिक्लोरोफेनिल) पाइपराझिन हायड्रोक्लोराईड | रॅरेच एएच सीके 0082; 1- (2,3-डिक्लोरोफेनिल) पाइपराझिन हायड्रोक्लोराईड; डीसीपीपी-हायड्रोक्लोराईड; | C10H12Cl2N2.HCl | 267.583 | 15.27 | 3.5988 | MFCD00190238 | ऑफ व्हाईट सॉलिड | 1.272g / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 365.1º से | 245-247º सी | 208.2ºC | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 1.77E-07 मिमीएचजी | 2933599090 | |
3,4-डायहाइड्रो-7- (4-ब्रोमोबूटोक्सी) -2 (1 एच) -क्विनोलिनिन | 7- (4-ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रो -2 (1 एच) -क्विनोलिनिन; 7- (4-ब्रोमोबूटोक्सी) -1,2,3,4-टेट्राहाइड्रो-2-ऑक्सोक्विनॉलीन; 7- (4-ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रो -1 एच-क्विनोलिन -2-एक; 7- (4-ब्रोमोबूटोक्सी) -3,4-डायहाइड्रोक्विनॉलिन -2 (1 एच) -एन; | C13H16BrNO2 | 298.176 | 38.33 | 3.2632 | MFCD06658540 | 1.383 ग्रॅम / सेमी 3 | 463.4 डिग्री सेल्सियस 760 मिमीएचजी | 110-111ºC | 234.1ºC | 1.573 | 25 डिग्री सेल्सियसवर 2.45E-08mmHg | 2942000000 | |
7-हायड्रॉक्सी -3,4-डायहाइड्रो -1 एच-क्विनोलिन -2-एक | 3,4-डायहाइड्रो-7-हायड्रॉक्सी कार्बोस्टिरिल; 7-हायड्रॉक्सी -3,4-डायहाइड्रोक्विनॉलिन -2 (1 एच) -एन; 7-हायड्रॉक्सी -2-ऑक्सो-1,2,3,4-टेट्राहाइड्रोक्विनॉलिन; 7-हायड्रोक्सी -3 , 4-डायहाइड्रो -2 (1 एच) -क्विनोलिनिन; 7-हायड्रॉक्सी -3,4-डायहाइड्रो-क्विनोलिन -2-वन; 7-हायड्रॉक्सी -3,4-डायहाइड्रो-2-क्विनोलिनोन; 7-हायड्रॉक्सी -3,4- डायहाइड्रो कार्बोस्टिलिल; 3,4-डायहाइड्रो-7-हायड्रॉक्सी -2 (1 एच) -क्विनोलिनोन; | सी 9 एच 9 एनओ 2 | 163.173 | 49.33 | 1.4149 | MFCD06410891 | पांढरा पावडर | 1.282 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 403.7º से | 233-237ºC | 198ºC | 2933499090 | ||
टर्ट-बुटाइल (4 आर, 6 आर) -2 - [[[6- (2-4-फ्लोरोफेनिल)) -5-आयसोप्रोपाईल -3-फिनाईल -4- (फेनिलकार्बोमोयल) पायरोल-1-येल] इथिल] -2,2- डायमेथिल-1,3-डायऑक्सॅन -4-येल] एसीटेट | Orटोरवास्टाटिन tonसेटोनाइड टर्ट-बटाईल एस्टर; अटोरवास्टाटिन इंटरमीडिएट एल 1; अटोरवास्टाटिन कॅलसीयूएम इंटरमिडीएट; | C40H47FN2O5 | 654.81 | 78.79 | 9.442 | 1.15 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजी येथे 678.035º से | 144-148ºC | 363.863º से | 1.589 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 0 मिमीएचजी | |||
मर्पेटोपुरिन | 1 एच-प्यूरिन -6 (9 एच) -थिओन; 6-मर्काप्टोप्यूरिन; 6 एच-पुरीन -6-थिओन, 1,7-डायहाइड्रो-; 1,9-डायहाइड्रूपुरिन -6-थिओन डिसकंटिन्यूड, पहा एम 225450; | सी 5 एच 4 एन 4 एस | 152.177 | 89.45 | 1.0155 | पिवळ्या स्फटिकासारखे पावडर | 1.82 ग्रॅम / सेमी 3 | > 313ºC | 255.4ºC | 1.828 | 2933599090 | |||
5-क्लोरो -1-मिथाइल-4-नायट्रोइमिडाझोल | 5-क्लोरो-1-मिथाइल-4-नायट्रोइमिडाझोल; पीसीएमएनआय; 1-मिथाइल-4-नायट्रो-5-क्लोरोइमिडाझोल; 5-क्लोरो-1-मिथाइल-4-नायट्रो-इमिडाझोल; 5-क्लोरो-1-मिथाइल-4- नायट्रो -1 एच-इमिडाझोल; 1-मिथाइल-5-क्लोरो-4-नायट्रोइमिडाझोल; इमिडाझोल, 5-क्लोरो-1-मिथाइल-4-नायट्रो; ईआयएनईसीएस 225-521-2; 1 एच-इमिडाझोल, 5-क्लोरो-1-मिथाइल -4-नायट्रो; | C4H4ClN3O2 | 161.546 | 63.64 | 1.5049 | MFCD00233664 | पांढरा घन | 1.65 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 362.3º से | 146-150º सी | 172.9ºC | 1.648 | 2933290090 | |
अझाथ्रामिसिन | 9-डीओको -9 ए-आझा -9 ए-होमोएरिट्रोमिसिन ए; डेस्मेथिलाझिथ्रोमाइसिन; 9 ए-एन-डेस्मेथिल azझिथ्रोमाइसिन; डीडी-Azझेरिथ्रोमाइसिन ए; 10-डायहाइड्रो-10-डीऑक्सो-11-अजॅरिथ्रोमाइसिन ए; 9-डीओक्सो -9 ए-अझा- होमो एरिथ्रोमाइसिन ए (डेस्मेथिल ithझिथ्रोमाइसिन); 9-डीओक्सो -9-डायहाइड्रो -9 ए-अझा -9 ए-होमोरीथ्रोमाइसिन ए; 9 ए-अझा-9-डीओक्सो -9 ए-होमोअरेथ्रोमाइसिन ए; 9-डीऑक्सो -9 ए-एझा -9 ए-होमोरीथ्रोमिसिन; अझेरिथ्रोमाइसिन ए; यूएनआयआय -4 एलएसपी 9 एफजेटी 5 बी; 9-डीओक्सो -9 ए-अझा -9 ए-होमोअरीथ्रोमाइसिन ए; अझथ्रामाइसिन; | सी 37 एच 70 एन 2 ओ 12 | 734.958 | 188.87 | 1.8873 | पांढरा घन | 1.18 | 760 मिमीएचजीवर 815.2º से | 126-136ºC | 446.8ºC | 1.536 | |||
2-अॅमिडीनोपायरीमिडीन हायड्रोक्लोराइड | 2-अॅमिडीनोपायरीमिडीन हायड्रोक्लोराईड; पायरीमिडीन-2-कारबॉक्सिमिडामाइड, हायड्रोक्लोराईड; | C5H6N4.HCl | 158.589 | 158.589 | 1.3627 | MFCD02677965 | ऑफ-व्हाइट पावडर | 1.39 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजी येथे 287.4 डिग्री सेल्सियस | 180-183ºC (उदात्तता) | 127.6ºC | 1.68 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 0.002mmHg | 2933599090 |
(- (२-मेथॉक्सीफेनोक्सी) - [२,२-बिपिरिमिडीन] -4,6 (1 एच, 5 एच) -डिओन | 5-- (२-मेथॉक्सीफेनोक्सी) - [२,२'-बिपिरिमिडीन] -4,6 (१ एच, H एच) -डिऑन; 5-- (२-मेथॉक्सिफेनॉक्सी) - [२,२'-बिपीरिमिडिन] -4,6 [१ एच , 5 एच] -डायॉन; | C15H12N4O4 | 312.28 | 102.77 | 0.1002 | MFCD09879703 | 1.45 | 1.676 | 2933599090 | |||||
4,6-डिच्लोरो -5 (2-मेथॉक्सिफेनोक्सी) -2,2-बिपिरिमिडिन | 4,6-डिक्लोरो-5- (2-मेथॉक्सीफेनोक्सी) -2,2'-बायपिरिमिडीन; 4,6-डिक्लोरो -5 (2-मेथॉक्सिफेनोक्सी) -2,2'-बिपिरिमिडिन; 4,6-डिक्लोरो-5- (ओ-मेथॉक्सीफेनोक्सी) -2- (2-पायरीमिडीनिल) पायरीमिडीन; 4,6-डिक्लोरो -5 (2-मेथॉक्सिफेनोक्सी) -2,2-बिपिरिमिडिन; | C15H10Cl2N4O2 | 349.172 | 70.02 | 4.0413 | MFCD03839838 | तपकिरी घन | 1.418 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 520.7º से | 268.7º से | 1.617 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 0 मिमीएचजी | 2933599090 | |
2 ', 3'-डी-ओ-एसिटिल -5'-डीऑक्सी -5-फ्लोरोसिटायडिन | 5'-डीओक्सी -2 ', 3'-डी-ओ-एसिटिल -5-फ्लोरोसिटायडिन; [(2 आर, 3 आर, 4 आर, 5 आर) -4-एसिटिलोक्सी -5 (4-अमीनो-5-फ्लूरो-2-ऑक्सोपायरामिडीन -1-येल) -2-मेथिलॉक्झोलॉन-3-येल] एसीटेट; 2,3-डी-ओ-एसिटिल -5-डीऑक्सी -5-फुलुरो-डी-सायटीडाइन; 2 ', 3'-डी-ओ-एसिटिल- 5'-डीऑक्सी -5-फ्युलरोसाइटिडाइन; | C13H16FN3O6 | 329.281 | 122.74 | 0.3265 | MFCD07369302 | 2934999090 | |||||||
1,2,3-ट्रायसाइटिल -5-डीऑक्सी-डी-रायबोज | 1,2,3-ट्रायसाइटिल-5-डी; 1,2,3-ट्रायसेटोक्सी -5-डीऑक्सी-डी-राइबोज; कॅपेसिटाबाइन इंटरमीडिएट्स; 5-डीओक्सी-बीडी-राइबोफुरानोस ट्रायसेसेट; ACETYLFURANOSIDE; 5-डीऑक्सी-बीडी-राइबोफ्यूरोनोस; 1,2,3-ट्रायसेटोक्सी -5-डीऑक्सी रिबोज; | सी 11 एच 16 ओ 7 | 260.241 | 88.13 | 0.1577 | MFCD11519026 | 1.23 | 315ºC | 63-64ºC | 136ºC | 1.465 | 2940000000 | ||
(एस) -2,2-डायफेनिल -2- (पायरोलिडिन -3-येल) एसीटामाइड (2 आर, 3 आर) -2,3-डायहाइड्रोक्सिस्यूसीनेट | (2 आर, 3 आर) -2,3-डायहाइड्रॉक्सीबुटानेडिओइक acidसिड, 2,2-डायफेनिल -2 - [(3 एस) -पायरोलिडीन -3-येल] एसीटामाइड; | C18H20N2O.C4H6O6 | 430.451 | 170.18 | 0.974 | पांढरा पावडर | ||||||||
3- [3- (trifluoromethyl) फिनाईल] प्रोपेनल | 3- (3-ट्रिफ्लोरोमेथिल्फेनिल) प्रोपिओनाल्डिहाइड | C10H9F3O | 202.173 | 17.07 | 2.8369 | रंगहीन तेल | 1.192 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 207.4 डिग्री सेल्सियस | 93.1ºC | 2913000090 | ||||
7-क्लोरो -1-सायक्लोप्रॉपिल -6-फ्लूरो-1,4-डायहाइड्रो-4-ऑक्सोक्विनोलीन -3-कार्बोक्झिलिक idसिड | 7-क्लोरो-1-सायक्लोप्रोपाईल -6-फ्लूरो-4-ऑक्सोक्विनोलिन -3-कार्बोक्झिलिक acidसिड; | C13H9ClFNO3 | 281.667 | 59.3 | 2.8271 | MFCD00792458 | ऑफ-व्हाइट क्रिस्टलीय पावडर | 410ºC | 239-244ºC | 236.4ºC | 2933499090 | |||
पोटॅशियम क्लावुलानेट | पोटॅशियम (झेड) - (2 आर, 5 आर) -3- (2-हायड्रॉक्साईटीलिडीन) -7-ऑक्सो -4-ऑक्सा -1-abझाबिसिक्लो [3..२.०] हेप्टेन-२-कार्बोक्सीलेट | C8H8KNO5 | 237.251 | 89.9 | -2.4924 | MFCD01710901 | फिकट गुलाबी पिवळसर | 760 मिमीएचजी येथे 545.8º से | > 160ºC | 283.9ºC | 2942000000 | |||
(+) मेथिल α- (२-थियानिलीथायलेमिनो) (२-क्लोरोफेनयल) ACक्सेट एचसीएल | मिथाइल 2- (2-क्लोरोफिनिल) -2 - ((2- (थायोफेन-2-येल) इथिईल) एमिनो) एसीटेट हायड्रोक्लोराईड; मेथील ए - [[2- (तीस -2-वायएल) ETHYL] अमीनो] -ए- (२-क्लोरोफेनयल) हायड्रोक्लोरीड प्राप्त करा; | C15H17Cl2NO2S | 346.272 | 66.57 | 4.6408 | 760 मिमीएचजीवर 444ºC | 222.4ºC | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 2.73E-08mmHg | ||||||
एन-मिथाइल-1- (2-प्रोपान-2-यिल-1,3-थियाझोल-4-येल) मिथेनामाइन | 1- (2-आयसोप्रॉपिल्थिझोल-4-येल) -एन-मिथाइल मिथेनामाइन | सी 8 एच 14 एन 2 एस | 170.275 | 53.16 | 2.3768 | 1.039g / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 230.874º से | 93.429ºC | 1.523 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 0.064 मिमीएचजी | 2934100090 | |||
1- (2-आयसोप्रॉपिल -1,3-थियाझोल-4-येल) -एन-मिथाइलमेथेनामाइन डायहाइड्रोक्लोर आयडिया | एन-मिथाइल-2- (1-मेथिथिथाइल) -4-थियाझोलमेथेनामाइन डायहाइड्रोक्लोराईड | C8H14N2S.2 (एचसीएल) | 243.197 | 53.16 | 3.9808 | 2934100090 | ||||||||
4-अमीनो-एन - [(2 आर, 3 एस) -3-एमिनो-2-हायड्रॉक्सी -4-फेनिलब्यूटिल] -एन- (2-मेथिलप्रोपिल) बेंझेनसल्फोनामाइड | सी20 एच 29 एन 3 ओ 3 एस | 391.528 | 118.03 | 4.2087 | 1.226 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 609.105ºC | 322.175ºC | 1.605 | ||||||
(3 एएस, 4 एस, 6 एआर) -4-मेथॉक्सी-टेट्राहाइड्रो-फुरो [3..4-बी] फुरान -२ (H एच) -एक | (3 एएस, 4 एस, 6 एआर) -4-मेथोक्सेटरायहाइड्रोफ्यूरो [3,4-बी] फुरान -2 (3 एच) -एन; (3 एएस, 4 एस, 6 एआर) - 4-मेथॉक्साइटट्रायहाइड्रोफ्यूरो [3,4-बी] फुरान -2 ( 3 एच) -एरो; फ्यूरो [3,4-बी] फुरान -2 (3 एच) -ऑन, टेट्रायड्रो -4-मेथॉक्सी-, (3 एएस, 4 एस, 6 एआर) -; (3 एएस, 4 एस, 6 एआर)-टेट्राहाइड्रो -4- मेथॉक्सीफूरो [3,4-बी] फुरान -2 (3 एच) -एक; | C7H10O4 | 158.152 | 44.76 | -0.0792 | |||||||||
[(3 आर, 3 एएस, 6 एआर) -हायड्रोक्सीहेक्झायहाइड्रोफूरो [२,3-बी] फुरॅनाईल सुक्सिनिमिडिल कार्बोनेट | (3 आर, 3 एएस, 6 एआर) -हायड्रॉक्सीहेक्झायहाइड्रोफूरो [२,3-β] फुरॅनाइल सुक्सिनिमिडिल कार्बोनेट; | सी 11 एच 13 एनओ 7 | 271.223 | 91.37 | -0.0971 | 1.51 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 391.8ºC से | 190.7ºC | 1.562 | 25 डिग्री सेल्सियसवर 2.41E-06 मिमीएचजी | ||||
1- (2,6-डिक्लोरोफेनील) इंडोलिन -2-वन | 1- (2,6-डिक्लोरोफेनिल) -1,3-डायहाइड्रो -2 एच-इंडोल -2-वन; डिक्लोफेनाक ideमाइड; (एन- (2,6-डिक्लोरोफेनील) -2-इंडोलोनिन; 1- (2,6-डिक्लोरोफेनील ) इंडोलीन -२-वन; १- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) -२-ऑक्सोइंडोलिन; १- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) -२-इंडोलिनोन; १- (२,6-डिक्लोरोफेनिल) ऑक्सिंडोल; १- (२ , 6-डिक्लोरोफेनिल) -3 एच-इंडोल -2-वन; डिक्लोफेनाक अशुद्धता ए; एन- (2,6-डिक्लोरोफेनिल) -2-इंडोलिनोन; | C14H9Cl2NO | 278.133 | 20.31 | 4.2792 | MFCD00451393 | 1.432 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 488.6º से | 249.3ºC | 2933790090 | ||||
(आर) -3-अमीनोबूटन -1-ओल | (3 आर) -3-एमिनोबुटन -1-ओएल; | सी 4 एच 11 एनओ | 89.1362 | 46.25 | 0.4163 | 640-387-9 | 760 मिमीएचजीवर 168.349º से | 55.616ºC | 2922199090 | |||||
2 एच-पायरीडो [1 ', 2'; 4,5] पायराझिनो [2,1-बी] [1,3] ऑक्सॅझिन -6,8-डायोन, 3,4,12,12 ए-टेट्राहाइड्रो -7- (फिनिलमेथॉक्सी) | ||||||||||||||
7- (बेंझाइलोक्सी) -9-ब्रोमो-3,4,12,12a-टेट्राहायड्रो -2 एच-पायराडो [1 ', 2': 4,5] पायराझिनो [2,1-बी] [1,3] ऑक्सॅझिन -6 , 8-डायोन | C18H17BrN2O4 | 405.243 | 60.77 | 2.3299 | ||||||||||
2, 5- पायरीडिडीनेकार्बोक्झिलिक acidसिड, 1- (2, 2- डायमेथॉक्साइथिल) - 1, 4- डायहाइड्रो- 3- मेथॉक्सी- 4- ऑक्सो-, 2- मिथाइल एस्टर | सी 13 एच 17 एनओ 8 | 315.276 | 113.29 | -0.0394 | ||||||||||
(4 आर, 12 एएस) -एन- (2,4-डिफ्लुरोबेंझिल) -7-मेथॉक्सी -4-मिथाइल -6,8-डायऑक्सो -3,4,6,8,12,12a-हेक्झाहाइड्रो -2 एच-पायराडो [1 ' , 2 ': 4,5] पायराझिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्सॅझिन---कार्बॉक्सामाइड | (4 आर, 12 एएस) -एन - [[२,4-बीस (फ्लोरोनिल) फिनिल] मिथाइल] -7-मेथॉक्सी-4-मिथाइल-6,,-बीस (ऑक्सिडॅनॅलीडेन) -3,4,12,12 ए-टेट्राहाइड्रो- 2 एच-पायराडो [5,6] पायराझिनो [२,6-बी] [१,3] ऑक्सॅझिन---कार्बॉक्सामाइड; | C21H21F2N3O5 | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(4 आर, 12 एएस) -एन- (2,4-डिफ्लुरोबेंझिल) -7-मेथॉक्सी -4-मिथाइल -6,8-डायऑक्सो -3,4,6,8,12,12a-हेक्झाहाइड्रो -2 एच-पायराडो [1 ' , 2 ': 4,5] पायराझिनो [२,१-बी] [१,3] ऑक्सॅझिन---कार्बॉक्सामाइड | (4 आर, 12 एएस) -एन - [[२,4-बीस (फ्लोरोनिल) फिनिल] मिथाइल] -7-मेथॉक्सी-4-मिथाइल-6,,-बीस (ऑक्सिडॅनॅलीडेन) -3,4,12,12 ए-टेट्राहाइड्रो- 2 एच-पायराडो [5,6] पायराझिनो [२,6-बी] [१,3] ऑक्सॅझिन---कार्बॉक्सामाइड; | C8H5ClF3NO.HCl | 433.405 | 89.87 | 1.9846 | |||||||||
(एस) -1- (2-अमीनो -5-क्लोरोफिनिल) -1- (ट्रायफ्लोरोमेथिल) -3-सायक्लोप्रोपाईल -2-प्रोपिन-1-ओल | इफाविरेन्झ संबंधित कोमपाऊंड ए; | C13H11ClF3NO | 289.681 | 46.25 | 3.6667 | 1.46 | 760 मिमीएचजीवर 425.052ºC | 1.575 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 0 मिमीएचजी | 2922199090 | ||||
(1 एस) -1,5-अँहाइड्रो-2,3,4,6-टेट्रा-ओ-teक्टीयल -1-सी- [4-क्लोरो -3 - [[4 - [[(3 एस) -टेराहाइड्रोफू-रेन -3 -यल] ऑक्सी] फिनायल] मिथाइल] फिनाईल] -डी-ग्लूसीटॉल | डी-ग्लूसीटॉल, 1,5-अँहाइड्रो-1-सी- [4-क्लोरो -3 - [[4 - [[(3 एस) -टेट्राहाइड्रो-3-फुरॅनाइल] ऑक्सी] फिनाइल] मिथाइल] फिनाइल] - 2,3 , 4,6-टेट्राएसेटेट, (1 एस) - डी-ग्लूसीटोल, 1,5-अँहाइड्रो-1-सी- [4-क्लोरो -3 - [[4 - [[3 एस) -टेट्राहाइड्रो-3-फुरॅनाइल] ऑक्सी ] फिनाईल] मिथाइल] फिनाईल] -, टेट्रासिसेट, (1 एस) - (9 सीआय); | C31H35ClO11 | 619.056 | 132.89 | 3.8966 | |||||||||
(1 एस, 2 आर, 3 एस, 5 आर) -3-फिनाईलमेथॉक्सी -2- (फिनाईलमेथॉक्साइमिथिल) -6-ऑक्साबिसाइक्लो [3..१.०] षटके | (1 एस, 2 आर, 3 एस, 5 आर) -3- (बेन्झिलॉक्सी) -2 - ((बेंझिलॉक्सी) मिथाइल) -6-ऑक्सॅबिसाइक्लो [3,1,0] हेक्सेन; (1 एस, 2 आर, 3 एस, 5 आर) -3- ( फेनिलमेथॉक्सी) -2 - [(फेनिलमेथॉक्सी) मिथाइल] -6-ऑक्सॅबिसिस्क्लो [1.१.०] हेक्सेन; (२ आर, S एस) -बेन्झीलोक्सी-२-बेंझीलोक्सीमेथिल---ऑक्साबिसाइक्लो <1.१.०> हेक्सेन; (१ एस, २ आर, S एस , 5 आर) -3- (बेंझाइलोक्सी) -2- (बेंझाइलोक्सीमेथिल) -6-ऑक्सॅबिसाइक्लो [3.1.0] हेक्सेन; | C20H22O3 | 310.387 | 30.99 | 3.5759 | MFCD09750952 | 1.17 | 760 मिमीएचजीवर 427.928º से | 145.852ºC | 1.593 | 25 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 0 मिमीएचजी | 2932999099 | ||
2-अमीनो -9 - ((1 एस, 3 आर, 4 एस) -4- (बेंझाइलोक्सी) -3- (बेंझीलोक्सीमेथिल) -2-मेथिलेनेसीक्लोपेंटल) -1 एच-पुरीन -6 (9 एच) -एनो | एन्टेकॅव्हीर इंटरमिडीएट आठवा आयएसओएमर; 3 ', 5'-डी-ओ-बेंझिल एन्टेकॉवीर; एन्टेकॅव्हिर -9; एन्टेकॅव्हिर ई 8; एन्टेकॅव्हीर इंटरमिडीएट एन -1; | C26H27N5O3 | 457.524 | 108.05 | 4.2024 | 1.34 | 1.679 | |||||||
9 - [(1 एस, 3 आर, 4 एस) -2-मेथिलिडिन -4-फिनिलमेथॉक्सी -3- (फिनाईलमेथॉक्साइमथियल) सायक्लोपेन्टाईल] -6-फिनाईलमेथॉक्सिप्यूरिन-2-अमाइन | 6- (बेन्झिलॉक्सी) -9 - [(1 एस, 3 आर, 4 एस) -2-मेथिलीन -4- (फेनिलमेथॉक्सी) -3 - [(फेनिलमेथॉक्सी) मिथाइल] सायक्लोपेन्टाईल] -9 एच-पुरीन-2-अमीन; 6- (बेन्झिलॉक्सी ) -9 - ((1 एस, 3 आर, 4 एस) -4- (बेंझाइलोक्सी) -3 - ((बेंझाइलोक्सी) मिथाइल) -2-मेथिलिनेक्साइक्लोपेन्टाईल) -9 एच-पुरीन-2-अमाइन; 9 - [(1 एस, 3 आर, 4 एस ) -2-मेथिलीन -4- (फेनिलमेथॉक्सी) -3 - [(फेनिलमेथॉक्सी) मिथाइल] सायक्लोपेन्टाईल] -6- (फेनिलमेथॉक्सी) -9 एच-पुरीन-2-अमाइन; | C33H33N5O3 | 533.62 | 97.31 | 6.2405 | 1.26 | 760 मिमीएचजीवर 750.8ºC | 407.8ºC | 1.653 | |||||
4-मेथिलसल्फानीलबेन्झालडेहाइड | 4- (मेथिलिथिओ) बेंझाल्डेहाइड; 4-मेथिलमेरकॅप्टोबेंझाल्डेहाइड; | C8H8OS | 152.214 | 42.37 | 2.221 | MFCD00006948 | पिवळसर द्रव | 1.144 | 86-90ºC (1 मिमीएचजी) | 6ºC | 6ºC | 1.646 | 29309070 | |
3,5-डायमेथिल -4-हायड्रॉक्सीबेन्झोनिट्रिल | 4-हायड्रॉक्सी -3,5-डायमेथिलबेन्झोनिट्रिल; 4-सायनो -2,6-डायमेथिल्फेनॉल; 2,6-डायमेथिल -4-सायनोफेनॉल; | सी 9 एच 9 एनओ | 147.174 | 44.02 | 1.88068 | MFCD00221716 | फिकट तपकिरी स्फटिकासारखे. | 1.13 ग्रॅम / सेमी 3 | 760 मिमीएचजीवर 310.6º से | 123-125ºC | 141.7ºC | 1.563 | 2926909090 | |
